型 號 | 2211 |
測試對象 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 |
| CO | 測試范圍 | 0~500PPM |
| 測試精度 | 讀數(shù)的±3%或±3PPM選大值 |
| 分辨率 | 0.1PPM(0~99.9PPM);1PPM(100~500PPM) |
| CO2 | 測試范圍 | 0~5000PPM |
| 測試精度 | 讀數(shù)的±3% |
| 分辨率 | 1PPM |
| 溫度 | 測試范圍 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 測試精度 | ±0.5°C (±1°F) |
| 分辨率 | 0.1°C (0.1°F) |
| 相對濕度 | 測試范圍 | 2~98%RH |
| 測試精度 | 2~80%RH;±2%RH 80~98%RH ; ±3%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
| 功 能 | 正常模式 | 正常測試(不存儲和計(jì)算數(shù)據(jù))CO、CO2、溫度、相對濕度、露點(diǎn)、濕球溫度、絕對濕度、濕度率等。 |
| 計(jì)算模式 | 存儲數(shù)據(jù),可計(jì)算最大值、最小值、平均值等 |
| %OA模式 | 室內(nèi)外換氣效率測試(通過計(jì)算溫度和CO2值得出) |
| 數(shù)據(jù)輸出模式 | 計(jì)算已存儲數(shù)據(jù)并輸出到計(jì)算機(jī)或連接打印機(jī) |
| 校正模式 | 校正CO和CO2 |
| 輸出 | 數(shù)字輸出 | RS232C(波特率:4800、9600、19200、38400bps) |
| 模擬輸出 | DC;0~1V(CO、CO2、溫度、相對濕度中任選其一) |
| 電源 | 直流:6節(jié)5號干電池(堿性電池或鎳鎘充電電池) |
| 交流:100~240V(50/60Hz) *另選購AC適配器 |
| 電池壽命 | 約10個小時(在25°C即77°F時,不連接RS232C、堿性電池) |
| 使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C(41~104°F) |
| 探頭 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 保存環(huán)境 | -20~60°C (-4~140°F) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 便攜箱、使用手冊、6節(jié)5號干電池、探頭支架、校正帽、連接管、測試軟件、RS232C通訊電纜 |
| 選購件 | 備用探頭、模擬輸出、流量控制閥、AC適配器、打印機(jī)、零點(diǎn)校準(zhǔn)氣、量程校準(zhǔn)氣(CO/CO2用) |