微機(jī)型萬能工具顯微鏡 19JPC瞄準(zhǔn)顯微鏡光學(xué)參數(shù):
| 物 鏡 放 大 | 1x | 3x | 5x |
| 總放大倍數(shù) | 用測角或輪廓目鏡 | 10x | 30x | 50x |
| 用雙像目鏡 | 15x | 42x | 65x |
| 物方視場(毫米) | 用測角或輪廓目鏡 | φ20 | φ6.5 | φ4 |
| 用雙像目鏡 | φ13 | φ4.7 | φ3 |
| 工作距離(毫米) | 用測角或輪廓目鏡 | 81 | 90 | 65 |
| 用雙像目鏡 | 47 | 85 | 63 |
微機(jī)型萬能工具顯微鏡 19JPC儀器精度:
| 溫度要求: | (3)雙像目鏡 |
| (1)工作室的溫度應(yīng)為20±2℃; | 合像的不穩(wěn)定性 不大于0.0005mm |
| (2)工作室的溫度變化每小時(shí)不超過1℃ | 合像的不正確性 不大于0.001mm |
| (3)被測量和儀器的溫度差不超過0.5℃ | (4)光學(xué)分度頭 |
| 在滿足所規(guī)定的溫度要求的條件下,儀器有如下的保證: | 最大不準(zhǔn)確度 不大于1分 |
| (1)X,Y坐標(biāo) | (5)光學(xué)分度臺(tái) |
| 用玻璃毫米分劃尺進(jìn)行檢定時(shí),儀器的最大不準(zhǔn)確度: | 最大不準(zhǔn)確度 不大于30秒 |
| 0級:(1+L/100)um [式中L----測時(shí)長度,單位mm] | (6)光學(xué)定位器 |
| (2)測角目鏡: | 測量的不穩(wěn)定性 不大于0.001mm |
| 測量的不準(zhǔn)準(zhǔn)確性 不大于0.0015mm | 測角角度的最大不準(zhǔn)確度 不大于1 分 |
| |
微機(jī)型萬能工具顯微鏡 19JPC儀器重量,外形尺寸:
主機(jī)凈重:250kg 外形尺寸:(X x Y x Z) 980 x 1020 x 640 mm